出力サンプル
2020年12月25日 〜
2021年1月24日
支出
¥391,330
| 収入 | ¥520,000 | 
| 支出 | ¥391,330 | 
| 収支 | ¥+128,670 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 
 
    | 収入項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | ¥500,000 | |
| 立替金返済 | ¥0 | |
| 賞与 | ¥0 | |
| 臨時収入 | ¥20,000 | |
| 事業所得 | ¥0 | |
| その他 | ¥170 | 
| 支出項目 | 予算 | 結果 | 
|---|---|---|
|  住まい | ¥125,000 | ¥125,000残 ¥0 | 
|  食費 | ¥60,000 | ¥41,300残 ¥18,700 | 
|  水道・光熱 | ¥21,500 | ¥14,320残 ¥7,180 | 
|  通信 | ¥17,000 | ¥15,300残 ¥1,700 | 
|  エンタメ | ¥25,300 | ¥4,720残 ¥20,580 | 
|  交際費 | ¥45,000 | ¥75,212残 ¥-30,212 | 
|  美容・衣服 | ¥25,300 | ¥31,200残 ¥-5,900 | 
|  日用雑貨 | ¥29,600 | ¥980残 ¥28,620 | 
|  交通 | ¥11,700 | ¥31,000残 ¥-19,300 | 
|  医療・保険 | ¥15,000 | ¥14,600残 ¥400 | 
|  教育・教養 | ¥8,000 | ¥980残 ¥7,020 | 
| 予算外項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| クルマ | ¥0 | |
| 税金 | ¥440 | |
| 大型出費 | ¥0 | |
| その他 | ¥216 | 
 
                